Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. DRAGAN MARKOVIĆ A.D. (RSDRMAE79206) 7042442 957807 224 0.0234
2. PREDUZEĆE ZA PUTEVE BEOGRAD (RSPZPBE00473) 7014104 12430009 179 0.0014
3. CENTROPROM AD ZA SP.I UN.TR. (RSCNPME22825) 7040571 88283 140 0.1586
4. A.D. MLEKARA MLADOST (RSMLMLE85899) 7150512 108916 132 0.1212
5. GOŠA - FABRIKA OPREME I MAŠINA (RSGFOME76235) 7264348 1147640 83 0.0072
6. JUGOZAN A.D. BEOGRAD (RSJZANE80616) 7049757 27335 83 0.3036
7. GRADITELJ HOLDING A.D. (RSGHADE44526) 7176899 62924 75 0.1192
8. KOSMAJ-MERMER A.D. (RSKSMRE84096) 7043961 22088 68 0.3079
9. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 60 0.0039
10. PR. ZA PROMET DRINA AD LOZNICA (RSDRILE93996) 17030680 191934 46 0.0240
11. NIŠ-EKSPRES AD (RSNEKSE27489) 7133731 372895 37 0.0099
12. MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) 7402341 232928 32 0.0137
13. ZASTAVA KOVAČNICA A.D. (RSZKOVE59489) 7631634 834079 31 0.0037
14. SRBIJAAUTOPUT A.D (RSSRBAE61650) 7088531 281629 14 0.0050
15. POSAVINA (RSPOSAE86936) 7038518 58030 13 0.0224
16. MILAN BLAGOJEVIĆ A.D. (RSMBLSE42658) 7342756 126000 12 0.0095
17. KOPEX MIN-MONT AD (RSKMONE13192) 7580568 48525 10 0.0206
18. HK FABRIKA VAGONA KRALJEVO (RSFVKVE89228) 7147139 579156 7 0.0012
19. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 6 0.0006
20. JANKO LISJAK AD (RSJNKLE39587) 7022514 8858 6 0.0677
21. GIP CARIČIN GRAD AD ĆUPRIJA (RSGPCGE90760) 7166605 24949 6 0.0240
22. PPT KOČNA TEHNIKA A.D. (RSPPKTE16432) 7623941 17084 4 0.0234
23. ZASTAVA AUTOMOBILI AD (RSZAKRE53612) 7249802 6230668 1 0.0000
24. NAPREDAK S.PAZOVA AD (RSNASPE06399) 8011079 2715910 0 0.0000
25. KOSMAJ-MERMER A.D. (RSKSMRE67273) 7043961 1859 0 0.0000
26. KOSMAJ-MERMER A.D. (RSKSMRE39686) 7043961 27431 0 0.0000
27. ZASTAVA TAPACIRNICA A.D. (RSTPCRE63981) 7609574 133587 0 0.0000
28. FV GRADAC AD VALJEVO (RSFVGRE13976) 7135971 3000 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva