Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. COCA-COLA H.B.COMP.SRBIJA (RSCCHSE18366) 7462905 3551262 2500 0.0704
2. DUNAV A.D GROCKA (RSDUNVE59461) 7030550 859547 800 0.0931
3. KOMERC ŠAMPION A.D. (RSKOMVE18699) 8326096 195007 661 0.3390
4. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 477 0.0088
5. MLADOST AD GRAF.DELATN. (RSMLDSE41318) 7166630 390953 375 0.0959
6. VRŠAČKA PIVARA A.D. (RSVPIVE69124) 8044767 1278929 89 0.0070
7. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) 7018509 514970 58 0.0113
8. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 44 0.0170
9. PINKI-ZEMUN AD (RSPNKZE67726) 7026781 78630 40 0.0509
10. PIK OPLENAC A.D. (RSOPLNE20479) 7123167 169391 39 0.0230
11. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 32 0.0021
12. GP NAPRED AD BEOGRAD (RSGPNAE95322) 7020503 373258 30 0.0080
13. AGROBAČKA AD (RSAGBCE49975) 8056749 80799 30 0.0371
14. VRENJE A.D. (RSVRENE82764) 7042418 311274 30 0.0096
15. AGROCOOP AD EXPORT IMPORT (RSAGRCE82485) 8040788 151099 27 0.0179
16. MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818) 7011458 1036658 23 0.0022
17. GALEB GTE AD (RSDZITE06077) 7092008 316397 22 0.0070
18. 22 DECEMBAR AD (RS22DCE53154) 7165218 254301 22 0.0087
19. SRBIJA TP A.D. KRAGUJEVAC (RSSRBKE33641) 7166095 982764 18 0.0018
20. DDOR NOVI SAD (RSDDORE36727) 8194815 2114424 12 0.0006
21. VALJEVSKA PIVARA A.D. (RSVAPIE24636) 7135912 220772 10 0.0045
22. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 7 0.0011
23. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 4 0.0006
24. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 4 0.0036
25. PRVI MAJ PIROT AD (RSMAJPE10400) 7130953 1732142 2 0.0001
26. SIMPO HOLDING KOMPANIJA (RSSMPOE35631) 7105681 1059700 0 0.0000
27. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 0 0.0000
28. SPEC. ZAVARIVAČKO PREDUZEĆE (RSZAVRE49864) 7205180 77268 0 0.0000
29. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 0 0.0000
30. MINEL-KOTLOGRADNJA A.D. (RSMINKE07774) 7070888 1004586 0 0.0000

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva