Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. LEPENKA A.D. (RSLPNKE57842) 8043914 1182014 2561 0.2167
2. PIK BEČEJ PIVARA A.D. (RSPIVBE53260) 8607702 848558 1794 0.2114
3. TRGOPROMET AD PROKUPLJE (RSTRGPE86637) 7107323 85508 1096 1.2818
4. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) 7018509 514970 334 0.0649
5. NOPAL AD (RSNOPLE14266) 8005702 21535 310 1.4395
6. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 300 0.0033
7. NOVOSADSKI SAJAM AD (RSNSSJE66596) 8044473 776511 284 0.0366
8. BG GROUP-JUGOALAT AD (RSJUGAE98928) 8024189 314519 236 0.0750
9. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 210 0.0039
10. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 208 0.0803
11. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 193 0.0077
12. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 174 0.0024
13. JUGOELEKTRO A.D. (RSJGELE80877) 7016212 63791 130 0.2038
14. MOTINS AD (RSMTNSE52093) 8122857 979625 100 0.0102
15. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 90 0.0017
16. VRENJE A.D. (RSVRENE82764) 7042418 311274 72 0.0231
17. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 60 0.0176
18. FAD GORNJI MILANOVAC (RSFADGE85911) 7177046 127480 50 0.0392
19. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 43 0.0060
20. AGROCOOP AD EXPORT IMPORT (RSAGRCE82485) 8040788 151099 33 0.0218
21. LUKA DUNAV AD PANČEVO (RSLUPAE40349) 8071276 182641 30 0.0164
22. ENERGOMONTAŽA AD (RSENRGE82690) 7068115 49877 18 0.0361
23. CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC (RSCREDE91642) 7654812 142655 15 0.0105
24. POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D. (RSPSBGE91948) 7004893 361053 10 0.0028
25. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 3 0.0006
26. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
27. GP 7. JULI A.D. (RS7JULE06227) 7023111 874668 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva