| Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 811. | 23. NOVEMBAR A.D. TUTIN (RSNVTUE34270) | 7175710 | 7348 | 0 | 0.0000 |
| 812. | A.D. MORAVA INŽENJERINGPROJEKT (RSMRINE84505) | 8046298 | 1064 | 0 | 0.0000 |
| 813. | A.D.VARNOST-FITEP (RSVARFE70326) | 7026935 | 67409 | 0 | 0.0000 |
| 814. | AD ALEKSANDROVO- BIKOVO (RSALBKE79736) | 8236569 | 162357 | 0 | 0.0000 |
| 815. | AD INSTALACIJE (RSINSTE19603) | 8134227 | 8422 | 0 | 0.0000 |
| 816. | AD FABRIKA PUMPI JASTREBAC (RSJASNE31143) | 7133871 | 411175 | 0 | 0.0000 |
| 817. | AD GRAFOS ALEKSANDROVAC (RSGRALE84250) | 7193033 | 24664 | 0 | 0.0000 |
| 818. | AD KLUZ-TISA NOVI BEČEJ (RSKLTIE50237) | 17195590 | 51940 | 0 | 0.0000 |
| 819. | AD MEHANIZACIJA (RSMEHNE02804) | 7139624 | 7823 | 0 | 0.0000 |
| 820. | AD SEDIŠTA PRIBOJ (RSSDPRE37647) | 7219555 | 48108 | 0 | 0.0000 |
| 821. | AD SIGMA (RSSIGME73500) | 8008965 | 90498 | 0 | 0.0000 |
| 822. | AD TERMOVENT BRZA PALANKA (RSTRVTE56110) | 7355874 | 8228 | 0 | 0.0000 |
| 823. | AD TOMA KOSTIĆ LESKOVAC (RSTOKOE29399) | 7277954 | 170380 | 0 | 0.0000 |
| 824. | AD UKUS KOVAČICA (RSFMOUE95079) | 8029083 | 123000 | 0 | 0.0000 |
| 825. | AD UMI-PEK LESKOVAC (RSUPLEE24493) | 7137907 | 400096 | 0 | 0.0000 |
| 826. | AD VLASINKA (RSVLSNE08275) | 7140215 | 56788 | 0 | 0.0000 |
| 827. | AD VODOGRADNJA (RSVOGRE14539) | 7864361 | 68869 | 0 | 0.0000 |
| 828. | AD ZA POLJ.PR. FARMACOOP (RSFRMCE14386) | 8041997 | 73507 | 0 | 0.0000 |
| 829. | AEROKLIMA AD BEOGRAD (RSAERKE93944) | 6969739 | 5280 | 0 | 0.0000 |
| 830. | AGROBEGEČ AD (RSAGBEE68161) | 8247102 | 17413 | 0 | 0.0000 |
| 831. | AUTOSERVIS A.D. (RSATSVE98318) | 6379028 | 115749 | 0 | 0.0000 |
| 832. | AZ TRADE AD (RSTRDEE26782) | 7122071 | 13556 | 0 | 0.0000 |
| 833. | AZMA AD KRAGUJEVAC (RSAZMKE79097) | 7276877 | 20147 | 0 | 0.0000 |
| 834. | BEOGALANT AD (RSBGLTE90459) | 7016476 | 26594 | 0 | 0.0000 |
| 835. | BEOŠTAMPA AD BEOGRAD (RSBEOSE75204) | 7006802 | 352 | 0 | 0.0000 |
| 836. | BEČEJPREVOZ AD (RSBECPE60322) | 8117314 | 20746 | 0 | 0.0000 |
| 837. | BIRO PLUS (RSBRPLE60275) | 8180679 | 8782 | 0 | 0.0000 |
| 838. | BORA KEČIĆ-SPEC. TRANS. AD (RSBKSPE68120) | 17408003 | 26890 | 0 | 0.0000 |
| 839. | BRATSTVO AD SUBOTICA (RSBRTSE29418) | 8008574 | 501283 | 0 | 0.0000 |
| 840. | BRATSTVO JEDINSTVO (RSBJNEE09469) | 8057745 | 70249 | 0 | 0.0000 |
‹ First < 26 27 28 29 30 > Last ›
| Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
|---|---|