| Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 781. | SPEKTAR INVEST AD PARAĆIN (RSSPINE16037) | 7115903 | 12185 | 1 | 0.0082 |
| 782. | TQ LOZNICA AD LOZNICA (RSLZNCE75261) | 7169035 | 27172 | 1 | 0.0037 |
| 783. | LOZNICAELEKTRO A.D. LOZNICA (RSLOZEE24891) | 7168969 | 57653 | 1 | 0.0017 |
| 784. | GRANIČAR GAKOVO (RSGRGAE59674) | 8064920 | 230971 | 1 | 0.0004 |
| 785. | YUGOSLAVIA COMMERCE AD BEOGRAD (RSYUCOE61032) | 7091958 | 167634 | 1 | 0.0006 |
| 786. | INVEST-PROJEKT, BEČEJ (RSINPBE60486) | 8470715 | 2555 | 1 | 0.0391 |
| 787. | RADNIK PIROT (RSRPIRE46565) | 7131437 | 15909 | 1 | 0.0063 |
| 788. | POLJOPRIVREDA AD (RSPOSEE88504) | 8137161 | 916090 | 1 | 0.0001 |
| 789. | DTD KANAL GDP (RSDTDKE33611) | 8041920 | 121535 | 1 | 0.0008 |
| 790. | METALMONTPROJEKT AD KOVAČICA (RSMTMNE52823) | 8172439 | 962 | 1 | 0.1040 |
| 791. | TEHNOZAVOD AD (RSTHZBE55013) | 7029454 | 12280 | 1 | 0.0081 |
| 792. | BORAC H&H AD KULA (RSBRCKE64566) | 8005109 | 11460 | 1 | 0.0087 |
| 793. | MINIMEL A.D. ZRENJANIN (RSMMELE10405) | 8170797 | 2081 | 1 | 0.0481 |
| 794. | RADNIČKI UNIVERZITET (RSRUNBE96788) | 8020299 | 124 | 1 | 0.8065 |
| 795. | TRŽNICA AD SUBOTICA (RSTZSUE74714) | 8236585 | 39400 | 1 | 0.0025 |
| 796. | MITECO-KNEŽEVAC (RSMITKE68716) | 7056877 | 5826 | 1 | 0.0172 |
| 797. | UTP BORIĆI (RSBORIE17324) | 7192410 | 27694 | 1 | 0.0036 |
| 798. | ELEKTROSERVIS PETROVARADIN (RSELPEE53322) | 8024553 | 8127 | 1 | 0.0123 |
| 799. | NIŠMONT AD (RSNIMOE31511) | 7580576 | 3296 | 1 | 0.0303 |
| 800. | IGM EURO ATLANTIK AD BOJNIK (RSEURAE93067) | 17184016 | 110078 | 1 | 0.0009 |
| 801. | PRONALAZAŠTVO AD BEOGRAD (RSPRNLE32360) | 7002688 | 8148 | 1 | 0.0123 |
| 802. | VS KRAGUJEVAC AD KRAGUJEVAC (RSVSKRE67159) | 7148950 | 26784 | 1 | 0.0037 |
| 803. | PUTAR-ZETA A.D. BEOGRAD (RSZETAE76398) | 17055267 | 1417 | 1 | 0.0706 |
| 804. | NOVI KOLEKTIV AD (RSNVKOE19042) | 7020643 | 7863 | 1 | 0.0127 |
| 805. | GZAD IZOLATER NOVI SAD (RSIZNSE15665) | 8152721 | 870 | 1 | 0.1149 |
| 806. | AGROINŽENJERING-COMMERCE AD (RSAICOE95167) | 8557314 | 1609 | 1 | 0.0622 |
| 807. | GKP PUT AD LESKOVAC (RSKPUTE37552) | 7204795 | 30245 | 1 | 0.0033 |
| 808. | A.D.GEOMAŠINA (RSGEOME11938) | 7012616 | 8696 | 1 | 0.0115 |
| 809. | VETERINARSKA STANICA (RSVETME43210) | 7134665 | 4203 | 1 | 0.0238 |
| 810. | 22 DECEMBAR AD (RS22DCE53154) | 7165218 | 254301 | 0 | 0.0000 |
‹ First < 25 26 27 28 29 > Last ›
| Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
|---|---|