Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 841 0.0115
2. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 740 0.0084
3. PIVARA NIŠ (RSPNISE49236) 7186037 107968 600 0.5557
4. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) 7018509 514970 290 0.0563
5. IND.ZAPTIVNIH PROF.GUMAPLASTAD (RSGUMAE02080) 8115885 77920 185 0.2374
6. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 118 0.0346
7. KOPAONIK A.D. BEOGRAD (RSKOPNE22006) 7033745 147473 118 0.0800
8. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 90 0.0125
9. SRBIJAPUT AD BEOGRAD (RSSRPUE61724) 7065566 91759 90 0.0981
10. SUNCE FABRIKA ULJA A.D. (RSSNCEE11266) 8067899 142720 70 0.0490
11. KRAJINA VINO A.D. (RSKRVNE48010) 7202849 227421 51 0.0224
12. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE33594) 7737068 870931 25 0.0029
13. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 2 0.0004
14. GOŠA - FABRIKA OPREME I MAŠINA (RSGFOME76235) 7264348 1147640 0 0.0000
15. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 0 0.0000
16. ENERGOMONTAŽA AD (RSENRGE82690) 7068115 49877 0 0.0000
17. PUTEVI A.D. ČAČAK (RSPUTEE11170) 17041975 122638 0 0.0000
18. NOVOSADSKA MLEKARA A.D. (RSNOMLE51257) 8008523 1299763 0 0.0000
19. VODA VRNJCI A.D. (RSVODAE88544) 7177445 114787 0 0.0000
20. VETERINARSKI ZAVOD AD (RSVEZDE06593) 8048908 1680324 0 0.0000
21. TIGAR A D (RSTIGRE55421) 7187769 1718460 0 0.0000
22. GP PLANUM A.D. (RSPLNME56089) 7031823 414110 0 0.0000
23. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 0 0.0000
24. SIMPO HOLDING KOMPANIJA (RSSMPOE35631) 7105681 1059700 0 0.0000
25. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 0 0.0000
26. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 0 0.0000
27. GOŠA MONTAŽA AD (RSGMONE48287) 7264399 257218 0 0.0000
28. AGROCOOP AD EXPORT IMPORT (RSAGRCE82485) 8040788 151099 0 0.0000
29. NLB LHB BANKA BEOGRAD AD (RSLHBBE04050) 7824521 103216 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva