Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. INFORMATIKA (RSINFME71648) 7024592 128807 1153 0.8951
2. KRAJINA VINO A.D. (RSKRVNE48010) 7202849 227421 220 0.0967
3. ALAS HOLDING (RSZONEE24624) 7160330 1195310 192 0.0161
4. SLOGA VALJEVO (RSSLGVE86879) 7136161 967381 145 0.0150
5. AD LIVMIN NIŠ (RSLIVME67597) 7678754 299726 131 0.0437
6. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 110 0.0044
7. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (RSJUBME48945) 7074433 154177 107 0.0694
8. HOLDING KOMPANIJA YUMCO A.D. (RSYUMCE21378) 7105720 2727605 93 0.0034
9. NAPREDAK AD OBRENOVAC (RSNPDKE35597) 7038607 17045 66 0.3872
10. PD OMOLJICA A.D. OMOLJICA (RSOMOLE87622) 8047723 300639 59 0.0196
11. MITEKS A.D. INDU.SANITET.MAT. (RSMTKSE58146) 8040443 64138 59 0.0920
12. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 56 0.0037
13. VATROSPREM (RSVATRE44280) 7007361 93928 41 0.0437
14. DOM GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE (RSDOMBE20171) 7047100 492150 37 0.0075
15. ŠEĆERANA AD FAB. ŠEĆERA (RSSECEE45412) 8013985 474164 34 0.0072
16. PREDUZEĆE ZA PUTEVE BEOGRAD (RSPZPBE00473) 7014104 12430009 32 0.0003
17. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 30 0.0006
18. AD ALATNICA BUJANOVAC (RSALATE56786) 7284659 13840 29 0.2095
19. AD TOMA KOSTIĆ LESKOVAC (RSTOKOE29399) 7277954 170380 26 0.0153
20. LABUDNJAČA (RSLABUE89932) 8058709 2709581 25 0.0009
21. DDOR NOVI SAD (RSDDORE36727) 8194815 2114424 25 0.0012
22. PRO-ING (RSPRNGE47897) 8172196 6823 18 0.2638
23. MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) 7402341 232928 15 0.0064
24. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 14 0.0002
25. PUTEVI A.D. ČAČAK (RSPUTEE11170) 17041975 122638 13 0.0106
26. KRUŠEVACPUT AD (RSKRPTE83230) 7146825 82543 11 0.0133
27. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 9 0.0081
28. TRANSPORT VOŽDOVAC AD (RSTRVOE24317) 17163949 92059 7 0.0076
29. HOLCIM A.D. (RSFCNPE79217) 7112904 2300000 3 0.0001
30. MOSTOGRADNJA (RSMOSTE99118) 7023251 309487 1 0.0003

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva