Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. AUTOREMONT AD BEOGRAD (RSATMNE69913) 7025238 652674 3646 0.5586
2. ISKRA BEOGRAD (RSISKRE41532) 7006128 13960 1079 7.7292
3. CENTROTEXTIL AD (RSCNTXE90979) 7453957 1653275 324 0.0196
4. ZASTAVA PROMET A.D. BEOGRAD (RSZPBGE33267) 7032994 247669 148 0.0598
5. HIGLO HLADNJAČA A.D. HORGOŠ (RSHGLHE13388) 8046204 47470 144 0.3033
6. ŽITKO A.D. (RSZITOE84576) 8071128 39494 85 0.2152
7. PLIMA M (RSPLIME39168) 7215495 152058 76 0.0500
8. VP DUNAV AD (RSVPDUE31416) 8760225 10216 74 0.7244
9. TIGAR A D (RSTIGRE55421) 7187769 1718460 34 0.0020
10. TEHNIKA KULA AD FAO (RSTEHKE80660) 8004587 944260 30 0.0032
11. ZASTAVA TAPACIRNICA A.D. (RSTPCRE63981) 7609574 133587 15 0.0112
12. KIKINDSKI MLIN A.D. KIKINDA (RSKIMLE32222) 8021694 32757 10 0.0305
13. ALLTECH FERMIN AD (RSALTEE67066) 8124345 200503 9 0.0045
14. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 5 0.0001
15. NISKOGRADNJA (RSNINIE53143) 7185227 103481 3 0.0029
16. SLOGA PERLEZ AD (RSSLPZE70255) 8036284 178542 1 0.0006
17. NAFTA A.D. BEOGRAD (RSNAFTE38276) 8727988 10435 1 0.0096
18. AD ALAS RAKOVAC NOVI SAD (RSRUNEE30310) 8040699 36027 1 0.0028
19. JINPROS AD (RSJNPRE01039) 7451334 38993 0 0.0000
20. AD NOVI PAZAR-PUT NOVI PAZAR (RSNPPUE60424) 7195303 884580 0 0.0000
21. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 0 0.0000
22. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 0 0.0000
23. KOMPANIJA NOVI DOM AD (RSNVDME69566) 7023499 1895028 0 0.0000
24. PZP KRAGUJEVAC AD (RSPZKGE43465) 7165897 4602489 0 0.0000
25. FABRIKA KABLOVA AD ZAJEČAR (RSFKZAE37339) 7147350 1661150 0 0.0000
26. AD ZA OSIGURANJE TAKOVO (RSTAKOE91984) 6084184 419488 0 0.0000
27. PRED. RUDNIK I FLOTACIJA RUDNI (RSRDNKE43142) 7192762 162614 0 0.0000
28. GOŠA MONTAŽA AD (RSGMONE48287) 7264399 257218 0 0.0000
29. FOP VLADIČIN HAN A.D. (RSFOPVE72285) 7105886 893380 0 0.0000
30. ALBUS AD N.SAD ZA PROIZ.SRED. (RSALBSE90611) 8196508 451986 0 0.0000

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva