Rb Akcionar Broj akcija %
1. JOVANOVIĆ BOGDAN 1123 69.9688
2. ŠAJATOVIĆ JANKO 20 1.2461
3. NENADIC MILA 19 1.1838
4. PAVLOVIĆ SLAVICA 16 0.9969
5. MILOSAVLJEVIĆ RADMILA 16 0.9969
6. OBRADOVIĆ VIDOSAVA 15 0.9346
7. MIRČETIĆ DRAGOSLAV 15 0.9346
8. JANA DJELIC 15 0.9346
9. MARKOVIĆ ZORA 15 0.9346
10. BENET MIRJANA 14 0.8723
11. OBRADOVIĆ DRAGOSLAVA 14 0.8723
12. DIMIĆ MIODRAG 13 0.8100
13. ŽIVKOVIĆ ANKA 13 0.8100
14. DMITROVIĆ MILENA 13 0.8100
15. MITIĆ MILENA 13 0.8100
16. MILOSAVLJEVIĆ RADICA 13 0.8100
17. JOVANOVIĆ SLOBODANKA 12 0.7477
18. LUKIĆ DRAGUTIN 12 0.7477
19. NAKEVSKA LENA 12 0.7477
20. MITOVSKI PERO 11 0.6854
21. ILIĆ DESANKA 11 0.6854
22. DAVIDOVIC OLGICA 11 0.6854
23. JOVANOVIĆ VERA 10 0.6231
24. ZAGORAC SRETA 10 0.6231
25. SRDIĆ DRAGICA 10 0.6231
26. STEVANOVIĆ BRANKA 10 0.6231
27. SARAMANDIĆ SLOBODAN 10 0.6231
28. MULIĆ ZORICA 9 0.5607
29. ĐURIĆ ZORICA 9 0.5607
30. ILIĆ DUŠANKA 9 0.5607

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva