Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. SOKO NADA ŠTARK AD (RSSTRKE41679) 7026447 3268826 600 0.0184
2. JUGOREMEDIJA A.D. (RSJUREE96848) 8000034 3726483 417 0.0112
3. SRBIJA TP A.D. KRAGUJEVAC (RSSRBKE33641) 7166095 982764 393 0.0400
4. ŽITOSTIG AD POŽAREVAC (RSZTOSE77827) 7342560 333567 357 0.1070
5. HOLDING MI LALA STANKOVIĆ (RSLLSTE10295) 7256337 597402 180 0.0301
6. MINEL-KOTLOGRADNJA A.D. (RSMINKE07774) 7070888 1004586 179 0.0178
7. KRAJINA VINO A.D. (RSKRVNE48010) 7202849 227421 120 0.0528
8. CENTROTEXTIL AD (RSCNTXE90979) 7453957 1653275 119 0.0072
9. BEKO AD U STEČAJU (RSBEKOE20405) 7026960 543120 111 0.0204
10. SOKOPREVOZ A.D. (RSSKPRE41636) 7631499 88959 89 0.1000
11. SLOGA AD ALEKSANDROVAC (RSSGALE46315) 7100019 80525 79 0.0981
12. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 76 0.0050
13. ANGROPROMET TP EXPORT IMPORT (RSAMETE33330) 7238860 371252 72 0.0194
14. HOLDING KOMPANIJA YUMCO A.D. (RSYUMCE21378) 7105720 2727605 69 0.0025
15. TUP AVALA AD (RSAVLAE29052) 7092709 122646 63 0.0514
16. MLADOST AD GRAF.DELATN. (RSMLDSE41318) 7166630 390953 50 0.0128
17. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 46 0.0048
18. TPK A.D. DEVA (RSDEVAE27600) 7144253 223461 44 0.0197
19. KTK PROMET AD ZAJEČAR (RSKTKZE17315) 7377975 49470 35 0.0707
20. NAVIP A.D. (RSNAVPE55960) 7461305 256898 32 0.0125
21. MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818) 7011458 1036658 28 0.0027
22. ALBUS AD N.SAD ZA PROIZ.SRED. (RSALBSE90611) 8196508 451986 23 0.0051
23. JUGODENT DP (RSJGDTE84783) 8012016 150671 18 0.0119
24. ZAVOD ZA EKONOMIKU DOMAĆINSTVA (RSZEDSE45696) 7024797 1605 16 0.9969
25. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 8 0.0072
26. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 3 0.0170
27. ANGROPROMET TP EXPORT IMPORT (RSAMETE14348) 7238860 4052 2 0.0494
28. UTP MORAVA AD ČAČAK (RSMORVE56660) 7182562 315986 0 0.0000
29. ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. (RSEPENE41315) 7470975 422495 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva