Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 6768 32.8368
2. PIO FOND RS 2060 9.9947
3. ČUKIĆ RADENKO 110 0.5337
4. SAMARDŽIĆ MIROSLAV 106 0.5143
5. MIJATOVIĆ DUŠAN 101 0.4900
6. MARKOVIĆ RADOSLAV 101 0.4900
7. CAKIĆ STEVAN 101 0.4900
8. MAKSIMOVIĆ DOBRILO 101 0.4900
9. JOVANOVIĆ DOBRIVOJE 98 0.4755
10. NIKOLIĆ SVETISLAV 95 0.4609
11. JEVTIĆ JOVICA 95 0.4609
12. ĐOKOVIĆ DRAGANA 95 0.4609
13. ĐURIĆ DRAGOLJUB 95 0.4609
14. ILIĆ NENAD 92 0.4464
15. MILENKOVIĆ ZLATIBOR 92 0.4464
16. STANKOVIĆ NOVICA 89 0.4318
17. LASKOVIĆ DUŠAN 89 0.4318
18. MLADENOVIĆ MILADIN 89 0.4318
19. BLAGOJEVIĆ AVRAM 89 0.4318
20. MILOVANOVIĆ ŽIVOSLAVKA 89 0.4318
21. MALJEVIĆ MIRJANA 89 0.4318
22. STOŠIĆ MIODRAG 89 0.4318
23. RADOJEVIĆ ŽIVORAD 89 0.4318
24. JOVANOVIĆ MILANKA 89 0.4318
25. ILIĆ STEVAN 89 0.4318
26. SIMIĆ DESANKA 86 0.4173
27. ŽIVOJINOVIĆ PETAR 86 0.4173
28. NEŠKOVIĆ DRAGIŠA 86 0.4173
29. DELIĆ RADE 86 0.4173
30. LJUBISAVLJEVIĆ RADOMIR 86 0.4173

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva