Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. INDUST.MAŠINA I TRAKTORA A.D (RSIMTBE46471) 17149113 16988000 2195 0.0129
2. SINTER AD UŽICE (RSSINTE71059) 7219652 794166 867 0.1092
3. TP INEKS VELEPROMET A.D (RSINXVE90899) 7163681 267278 246 0.0920
4. KOPEX MIN-FITEP AD NIŠ (RSFITPE97437) 7583168 806214 204 0.0253
5. CEMENTARA KOSJERIĆ AD (RSCMKSE61575) 7190425 3578870 200 0.0056
6. ZASTAVA KOVAČNICA A.D. (RSZKOVE59489) 7631634 834079 181 0.0217
7. ATP-MORAVA AD VRNJAČKA BANJA (RSAPVBE19128) 7183127 180219 178 0.0988
8. KOMP.TAKOVO A.D. (RSTAKVE10880) 7178107 16868953 173 0.0010
9. SRBIJA TP A.D. KRAGUJEVAC (RSSRBKE33641) 7166095 982764 172 0.0175
10. SL MITROS (RSSLMTE79645) 8014698 831191 171 0.0206
11. SRBIJA-TURIST A.D. NIŠ (RSSRTUE02696) 7173598 1425913 159 0.0112
12. GOŠA - FABRIKA OPREME I MAŠINA (RSGFOME76235) 7264348 1147640 126 0.0110
13. HOLDING KOMPANIJA YUMCO A.D. (RSYUMCE21378) 7105720 2727605 119 0.0044
14. VOJVODINAPROMET AD (RSVPRME68852) 8035792 262143 111 0.0423
15. UNIOR COMPONENTS AD (RSUNCOE70283) 6979408 1479246 110 0.0074
16. 16.OKTOBAR USL.ZAN.GRAĐ.PR.U D (RSGPOKE29666) 7163983 20611 101 0.4900
17. BEKO AD U STEČAJU (RSBEKOE20405) 7026960 543120 97 0.0179
18. PALAS AD JAGODINA (RSPALJE32422) 7114796 318745 59 0.0185
19. HIDROTEHNIKA-BEOGRADGRADNJA (RSHDBGE23114) 7051581 332522 43 0.0129
20. PIK OPLENAC A.D. (RSOPLNE20479) 7123167 169391 40 0.0236
21. LIPA AD - ŠID (RSLIPAE86685) 8016984 39212 36 0.0918
22. ELEKTROMETAL AD ZA SP. I UN. (RSELKRE81722) 7025041 339406 36 0.0106
23. MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) 7402341 232928 26 0.0112
24. ŠUMADIJAPROMET AD (RSSUMPE79396) 7123272 93780 25 0.0267
25. KOPAONIK A.D. (RSKOPAE66265) 7345526 547936 24 0.0044
26. IND.PRECIZNE MEHANIKE (RSIPMEE35922) 7011245 630421 23 0.0036
27. IMPREGNACIJA AD (RSCCVCE45562) 7175035 124695 22 0.0176
28. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 22 0.0023
29. BEOGRAD IMK AD BEOGRAD (RSIMKBE53658) 7008856 54540 20 0.0367
30. AGORA AD ŽABALJ (RSAGORE29267) 8651965 5089 19 0.3734

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva