Rb Akcionar Broj akcija %
1. VOJINOVIĆ ŽIVORAD 94866 21.5605
2. AGROMARKET D.O.O. 57173 12.9939
3. PUHAR NEDELJKO 27032 6.1436
4. NENADOVIĆ DRAGAN 23237 5.2811
5. MIKEND DOO 16759 3.8089
6. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. 11246 2.5559
7. EAST CAPITAL ASSET MANAG. 10341 2.3502
8. KASTODI RAČUN 9311 2.1161
9. TAŠ D.O.O. ŠABAC 7942 1.8050
10. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. 7844 1.7827
11. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANK 6539 1.4861
12. KOMERCIJALNA BANKA-KASTODI 5893 1.3393
13. ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D 5588 1.2700
14. AKCIJSKI FOND RS 5472 1.2436
15. HYPO KASTODI 4 5420 1.2318
16. SOCIETE GENERALE YUGOSLAV BANK 5220 1.1864
17. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. KAS 4279 0.9725
18. DELTA GENERALI OSIGURANJE AD 3350 0.7614
19. ALEKSIĆ MIROSLAV 1970 0.4477
20. PB AGROBANKA AD BEOGRAD 1837 0.4175
21. ERSTE BANK CUSTODY 00001 1724 0.3918
22. RAIFFEISEN ZENTRALBANK 1524 0.3464
23. RAIFFEISEN BANKA D.D. MARIBOR 1418 0.3223
24. JEREMIĆ ŽARKO 1402 0.3186
25. POTEZA DD 1155 0.2625
26. GBD GORENJSKO BORZNO P.DR. 1101 0.2502
27. BDD SINTEZA INVEST GROUP A.D 999 0.2270
28. NENADOVIĆ MILOMIR 924 0.2100
29. DDOR NOVI SAD 905 0.2057
30. ĐURĐEVIĆ ĐURO 889 0.2020

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva