Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 43414 0.8055
2. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 37466 0.3932
3. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 35979 0.4107
4. ZORKA - FARMA ŠABAC (RSZOPHE08500) 7199821 5493117 35364 0.6438
5. METALAC AD (RSMETAE71629) 7177984 1020000 34936 3.4251
6. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 29726 5.8705
7. PUPIN TELECOM AD BEOGRAD (RSPTELE42653) 7026587 1066117 25754 2.4157
8. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 25000 0.2745
9. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 22689 5.9471
10. TIGAR A D (RSTIGRE55421) 7187769 1718460 14675 0.8540
11. AMS OSIGURANJE A.D.O. (RSAMSOE55342) 17176471 100000 14391 14.3910
12. AMS OSIGURANJE A.D.O. (RSAMSOE64799) 17176471 314550 13943 4.4327
13. SRBOLEK A.D. (RSSRBLE99657) 7063563 955074 11499 1.2040
14. GLOBOS OSIGURANJE A.D. (RSGLOSE63444) 6936253 1045929 11270 1.0775
15. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) 7018509 514970 11184 2.1718
16. NOVOSADSKI SAJAM AD (RSNSSJE66596) 8044473 776511 10965 1.4121
17. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 9547 0.6236
18. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 8798 0.1203
19. RADIJATOR A.D. (RSRDTRE71806) 8062528 354106 5151 1.4546
20. BANINI (RSBANIE16944) 8161739 53729 4828 8.9858
21. GALENIKA-FITOFARMACIJA AD (RSFITOE49662) 7725531 440000 3350 0.7614
22. KONCERN BAMBI-BANAT AD BEOGRAD (RSBAMBE25298) 7162936 420678 2943 0.6996
23. LUKA DUNAV AD PANČEVO (RSLUPAE40349) 8071276 182641 2395 1.3113
24. MONTINVEST AD (RSMOINE68562) 7018045 23890 2133 8.9284
25. COCA-COLA H.B.COMP.SRBIJA (RSCCHSE18366) 7462905 3551262 2089 0.0588
26. MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818) 7011458 1036658 2013 0.1942
27. JAFFA A.D. CRVENKA (RSJAFAE76969) 8004684 117301 1719 1.4655
28. KOPAONIK A.D. BEOGRAD (RSKOPNE22006) 7033745 147473 1639 1.1114
29. BB MINAKVA A.D. NOVI SAD (RSBBMNE63714) 8040800 145256 1277 0.8791
30. ZDRAVLJE AD (RSZDRVE29175) 7204817 564322 1179 0.2089

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva