Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. PRED. ZA PROIZV.,PRERADU I PRO (RSULPNE03290) 17118315 34332 417 1.2146
2. METALAC AD (RSMETAE71629) 7177984 1020000 325 0.0319
3. HOTELI TARA AD (RSHTRAE56838) 17611534 290163 298 0.1027
4. CENTRAL (RSCNRLE82363) 7036604 229890 187 0.0813
5. DUNAV A.D GROCKA (RSDUNVE59461) 7030550 859547 123 0.0143
6. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 104 0.0091
7. RATKO MITROVIĆ AD (RSRATME03384) 7043783 644807 100 0.0155
8. IGM*BALKAN BRICK*AD (RSBBVHE39782) 7179014 107779 94 0.0872
9. IND. GRAĐ. MATERIJALA MORAVA (RSMRVLE81011) 17120085 71731 89 0.1241
10. 16.OKTOBAR USL.ZAN.GRAĐ.PR.U D (RSGPOKE29666) 7163983 20611 81 0.3930
11. KOPEX MIN-FITEP AD NIŠ (RSFITPE97437) 7583168 806214 76 0.0094
12. HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA AD (RSZUPAE75121) 7194480 634331 76 0.0120
13. AD PI TAMNAVAC UB (RSTMUBE07445) 7098324 122405 52 0.0425
14. MAČKATICA A.D. (RSMACKE67851) 7180489 44531 38 0.0853
15. TRGOCENTAR AD LESKOVAC (RSTRGRE49797) 7196148 43928 35 0.0797
16. KRUŠIK AKUMULATORI A.D. (RSKSKAE28341) 7096399 644942 30 0.0047
17. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 25 0.0003
18. KOPAONIK A.D. (RSKOPAE66265) 7345526 547936 20 0.0037
19. DD IZOLACIJA BEOGRAD (RSIZLCE06126) 7015135 11000 19 0.1727
20. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 8 0.0004
21. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 4 0.0036
22. ŽITOPEK NIŠ (RSZTOEE61482) 7204124 247899 4 0.0016
23. PROJEKTOMONTAŽA AD MONT.PR. (RSPROJE06069) 7029284 169512 0 0.0000
24. AUTOREMONT AD BEOGRAD (RSATMNE25113) 7025238 639979 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva