Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. SRBOLEK A.D. (RSSRBLE99657) 7063563 955074 700 0.0733
2. POMORAVLJE AD NIŠ (RSPONIE19055) 7211279 367320 511 0.1391
3. GALENIKA-FITOFARMACIJA AD (RSFITOE49662) 7725531 440000 393 0.0893
4. ELEKTROTEHNA TP AD NIŠ (RSELNIE57725) 7265255 146629 263 0.1794
5. AD NOVI PAZAR-PUT NOVI PAZAR (RSNPPUE60424) 7195303 884580 215 0.0243
6. AD ŽITOPROMET ZAJEČAR (RSZTZAE48186) 7201788 319676 192 0.0601
7. RUDO ORTOPEDSKO PREDUZEĆE (RSRUDOE86650) 7037708 642720 172 0.0268
8. POLITIKA AD (RSPLTKE28360) 7021747 5804166 107 0.0018
9. POLJ.PRED. PEŠČARA A.D. (RSPESCE40187) 8033447 548408 106 0.0193
10. AUTOTRANSPORT A.D. (RSATTKE36871) 7193050 840875 95 0.0113
11. ZVIŽD A.D. (RSZVIDE94111) 7164122 48548 78 0.1607
12. 5. DECEMBAR METALOPRERAĐIVAČ (RSPDECE88568) 7109172 30440 52 0.1708
13. JAGODINSKA PIVARA AD (RSJGDPE39793) 7114435 1574755 33 0.0021
14. PODVIS-TERM AD KNJAŽEVAC (RSPDVSE99086) 7340532 34376 29 0.0844
15. TP MORAVA AD (RSMORAE71440) 7211848 12550 24 0.1912
16. STANELEKTRO AD BEOGRAD (RSSTELE20109) 6437087 1677 23 1.3715
17. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 21 0.0022
18. A.D. JUGOVO (RSJUSME70745) 7143885 20985 18 0.0858
19. MORAVA AD JAGODINA (RSMORJE75335) 7114567 219000 17 0.0078
20. LUKOIL-BEOPETROL A.D. BEOGRAD (RSLOBPE26117) 7524951 3909093 16 0.0004
21. ĐOKIĆ-NTK A.D. (RSDJKCE80383) 7255292 16382 11 0.0671
22. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 10 0.0016
23. EI AKUSTIKA A.D. SVRLJIG (RSEIAKE20672) 7217773 14762 9 0.0610
24. RGP INPOS AD KNJAŽEVAC (RSRGPIE68273) 7128886 5527 6 0.1086
25. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 5 0.0045
26. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 4 0.0004
27. DŽERVIN AD (RSDZERE97988) 7148321 100533 3 0.0030
28. TERMOELEKTRO AD BEOGRAD (RSTRELE67367) 7072139 640979 3 0.0005
29. NAPREDAK A.D. (RSNAPSE36057) 7124325 13611 2 0.0147
30. FAM AD KRUŠEVAC (RSFAMKE17495) 20047852 2174920 0 0.0000

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva