Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
271. | STRELA-KOMERC A.D. (RSSKVAE29692) | 7274050 | 36302 | 5120 | 14.1039 |
272. | RM MIKA ALAS AD (RSMKALE86092) | 17483331 | 44515 | 4842 | 10.8772 |
273. | APATINSKA PIVARA AD (RSAPATE64823) | 8045577 | 1950000 | 4743 | 0.2432 |
274. | BEOGRADMONTAŽA A.D. (RSBGMOE28904) | 7022620 | 27694 | 4710 | 17.0073 |
275. | GRAĐ.PRED. A.D. GRADITELJ (RSGRINE73088) | 8003939 | 16209 | 4595 | 28.3484 |
276. | AD MLEKARA SENTA PR.ZA PRER. (RSMLSTE32859) | 8266395 | 137061 | 4591 | 3.3496 |
277. | BRODOGRADILIŠTE DUNAV BEZDAN (RSDUBEE45123) | 8045666 | 22176 | 4583 | 20.6665 |
278. | POBEDA NEGI POLJOPRIVREDA AD D (RSPONDE15153) | 17111736 | 6454 | 4522 | 70.0651 |
279. | AD ATELJE (RSATLJE73063) | 8119830 | 30559 | 4515 | 14.7747 |
280. | AD ELTEK KOVAČICA (RSELTKE25931) | 8155534 | 8925 | 4503 | 50.4538 |
281. | PRVI MAJ AD ČAČAK (RS1MAJE56761) | 7326939 | 33324 | 4439 | 13.3207 |
282. | VP PODRINJE AD ŠABAC (RSPDRIE43851) | 7168659 | 13665 | 4102 | 30.0183 |
283. | PETROVEC AD (RSPEBPE30897) | 8115761 | 52562 | 4090 | 7.7813 |
284. | NAPREDAK A.D. (RSNAPSE36057) | 7124325 | 13611 | 3972 | 29.1823 |
285. | EFES WEIFERT PIVARA AD PANČEVO (RSEFWEE35558) | 8047600 | 225608 | 3871 | 1.7158 |
286. | DOMPRODUKT AD (RSDOMPE96445) | 7310285 | 7405 | 3846 | 51.9379 |
287. | MORAVA-DRVO A.D. (RSMORDE15854) | 7417845 | 5403 | 3788 | 70.1092 |
288. | AD TIMAS ZAJEČAR (RSTMSZE58995) | 7183364 | 13199 | 3759 | 28.4794 |
289. | MEGAL A.D. BUJANOVAC (RSMEGAE67079) | 7260580 | 11702 | 3736 | 31.9262 |
290. | FABEG A.D. BEOGRAD (RSFABGE39409) | 7024622 | 11393 | 3458 | 30.3520 |
291. | HOTEL NARVIK AD (RSHTNAE87113) | 8173397 | 16024 | 3324 | 20.7439 |
292. | LEDENICE A.D. (RSLEDEE42347) | 17259253 | 18087 | 3297 | 18.2286 |
293. | ELEKTROTIMOK VG-4 AD NIŠ (RSELVGE84627) | 7216025 | 4665 | 3266 | 70.0107 |
294. | TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) | 7018509 | 514970 | 3187 | 0.6189 |
295. | PRERADA DRVETA (RSPDADE23744) | 8239002 | 9955 | 3174 | 31.8835 |
296. | RUMAPLAST A.D. RUMA (RSRUPLE63873) | 8026122 | 32685 | 2961 | 9.0592 |
297. | TKP-SAVREMENA (RSSVRME13266) | 7007515 | 14995 | 2895 | 19.3064 |
298. | TURIST A.D. B.PALANKA (RSTURTE40074) | 8062102 | 17827 | 2700 | 15.1456 |
299. | INVEST BIRO AD (RSIBIRE67594) | 7005741 | 5782 | 2696 | 46.6275 |
300. | BRĐANI AD (RSBRDJE16285) | 7096810 | 3815 | 2671 | 70.0131 |
‹ First < 8 9 10 11 12 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|