Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
511. | UTP SRBIJA-TIS AD ZAJEČAR (RSSTISE74458) | 7189451 | 60291 | 9 | 0.0149 |
512. | ŽELJIN AD GP (RSZELJE16723) | 7099991 | 26552 | 9 | 0.0339 |
513. | SRBIJA TP A.D. KRAGUJEVAC (RSSRBKE33641) | 7166095 | 982764 | 9 | 0.0009 |
514. | AD BESKO (RSBESKE05514) | 7139659 | 90783 | 8 | 0.0088 |
515. | AD PROFI SYSTEM (RSPROFE69206) | 8061386 | 1203 | 8 | 0.6650 |
516. | AD SOKOGRAD SOKOBANJA (RSSOGRE82961) | 7654723 | 21221 | 8 | 0.0377 |
517. | BUDUĆNOST A.D. PREŠEVO (RSBUPRE92097) | 7179243 | 156463 | 8 | 0.0051 |
518. | BUDUĆNOST AD (RSBDVPE38148) | 7143150 | 9472 | 8 | 0.0845 |
519. | CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE (RSCPVJE00838) | 8040702 | 36169 | 8 | 0.0221 |
520. | KOŽA A.D. KRAGUJEVAC (RSKOZKE82526) | 7166281 | 25118 | 8 | 0.0318 |
521. | MD EX AD (RSMDEXE13429) | 17105469 | 34381 | 8 | 0.0233 |
522. | METALPROMET AD KRUŠEVAC (RSMPKRE04009) | 7102658 | 116359 | 8 | 0.0069 |
523. | MINSA A.D. VALJEVO (RSUZVAE03519) | 7135980 | 82363 | 8 | 0.0097 |
524. | NIVA AD NOVI SAD (RSNIVAE88693) | 8113521 | 162121 | 8 | 0.0049 |
525. | OMOLJČANKA (RSOMLJE08354) | 8552380 | 2199 | 8 | 0.3638 |
526. | PLASTIKA AD (RSPLSTE51670) | 8512574 | 62121 | 8 | 0.0129 |
527. | TAMIŠ A.D (RSTAMIE27754) | 8246076 | 86822 | 8 | 0.0092 |
528. | ŠTAMPARSKO IZDAVAČKO PRED. (RSBAKRE06454) | 7202504 | 86170 | 8 | 0.0093 |
529. | PTP JASENOVO (RSJSANE66628) | 17003313 | 70218 | 8 | 0.0114 |
530. | TEHNO-DELTA AD (RSTHNDE40678) | 7761520 | 56 | 8 | 14.2857 |
531. | UTVA-PROING AD PANČEVO (RSUTPRE64189) | 8141479 | 7094 | 8 | 0.1128 |
532. | RAVNAJA AD (RSRVNJE59969) | 7116217 | 284502 | 8 | 0.0028 |
533. | ZATEKS AD GADŽIN HAN (RSZTKSE48297) | 7314388 | 251666 | 8 | 0.0032 |
534. | CENTROPROMET AD ŠID (RSCENPE11080) | 8167591 | 246844 | 8 | 0.0032 |
535. | A.D. INDUSTRIJA MESA (RSCAJTE53874) | 7395302 | 398525 | 7 | 0.0018 |
536. | AD GRAĐEVINARA 16. OKTOBAR (RS16OKE70424) | 8028346 | 18063 | 7 | 0.0388 |
537. | HIGIJENA A.D. ZEMUN (RSHIGIE30782) | 7032064 | 1552 | 7 | 0.4510 |
538. | MILDING AD VLASOTINCE (RSMILDE87478) | 7180683 | 150582 | 7 | 0.0046 |
539. | MOTOREMONT AD ZAJEČAR (RSMOTZE31231) | 7201966 | 11139 | 7 | 0.0628 |
540. | SAVATRANSPORT AD BEOGRAD (RSSTRAE92152) | 17163914 | 15965 | 7 | 0.0438 |
‹ First < 16 17 18 19 20 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|