Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
541. | TP CRVENA ZASTAVA (RSTPCZE89179) | 7177372 | 72764 | 7 | 0.0096 |
542. | TRGOCENTAR AD LESKOVAC (RSTRGRE49797) | 7196148 | 43928 | 7 | 0.0159 |
543. | ZIDAR AD BEČEJ (RSZIDBE99963) | 8070008 | 83493 | 7 | 0.0084 |
544. | GP SEVERNI BANAT AD (RSSEVBE46143) | 8036730 | 117035 | 7 | 0.0060 |
545. | 3. OKTOBAR A.D. NOVO MILOŠEVO (RS3OKTE08747) | 8020124 | 13755 | 6 | 0.0436 |
546. | A.D. COBEST MLADENOVAC (RSCOBEE45284) | 7047932 | 720426 | 6 | 0.0008 |
547. | A.D. ELEKTROLOZNICA LOZNICA (RSELLOE54427) | 7168977 | 10566 | 6 | 0.0568 |
548. | AD CIGLANA KRUŠEVAC (RSCIGKE83143) | 7638175 | 81868 | 6 | 0.0073 |
549. | AD POBEDA NOVI BEČEJ (RSPONBE45352) | 8020191 | 9195 | 6 | 0.0653 |
550. | BETONJERKA AD ALEKSINAC (RSBETAE67166) | 7858329 | 21620 | 6 | 0.0278 |
551. | FEMID A.D. BELA PALANKA (RSFEMIE39255) | 7286112 | 33526 | 6 | 0.0179 |
552. | FERUM AD VALJEVO (RSFERME22633) | 7097042 | 75156 | 6 | 0.0080 |
553. | GIP CARIČIN GRAD AD ĆUPRIJA (RSGPCGE90760) | 7166605 | 24949 | 6 | 0.0240 |
554. | ISHRANA A.D.ČAČAK (RSHRCCE13120) | 7193548 | 72470 | 6 | 0.0083 |
555. | JUGOLABORATORIJA AD (RSJGLBE31421) | 7016077 | 25363 | 6 | 0.0237 |
556. | METALOPRERADA AD UŽICE (RSMPUEE86193) | 7606320 | 83614 | 6 | 0.0072 |
557. | POSAVINA (RSPOSAE86936) | 7038518 | 58030 | 6 | 0.0103 |
558. | RADAN GORA AD (RSRDGRE54270) | 17302027 | 6357 | 6 | 0.0944 |
559. | SLAVKO RELJIN AD (RSSLRPE18350) | 8036357 | 16201 | 6 | 0.0370 |
560. | TP MORAVA AD (RSMORAE71440) | 7211848 | 12550 | 6 | 0.0478 |
561. | TRANSPORT VOŽDOVAC AD (RSTRVOE24317) | 17163949 | 92059 | 6 | 0.0065 |
562. | TRIKOTEKS (RSTRIKE28578) | 8069689 | 275849 | 6 | 0.0022 |
563. | ZASTAVA PROCESNA OPREMA AD (RSZPOKE97564) | 6979386 | 89320 | 6 | 0.0067 |
564. | AGROEXPORT-PROIZVOD. I PROMET (RSAGREE71971) | 7048521 | 478636 | 6 | 0.0013 |
565. | IRC NIC AD UŽICE (RSIRCNE35656) | 7956576 | 6527 | 6 | 0.0919 |
566. | KAČAREVO AD KAČAREVO (RSKCRVE75883) | 8047715 | 78870 | 6 | 0.0076 |
567. | MIN HOLDING CO. FAM (RSMINFE44694) | 7576129 | 170973 | 6 | 0.0035 |
568. | DAKA SERVIS AD BEOGRAD (RSDAKSE18263) | 7741731 | 90626 | 6 | 0.0066 |
569. | UTVA - MEPRO PADINA (RSUTVAE85923) | 8247951 | 51980 | 6 | 0.0115 |
570. | AD HIP-PETROREMONT (RSHPRME28202) | 8192766 | 375074 | 5 | 0.0013 |
‹ First < 17 18 19 20 21 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|