Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
571. | AD SLOGA KOVIN (RSSLGKE99636) | 8044333 | 153712 | 5 | 0.0033 |
572. | AD UKRAS NIŠ (RSUKRAE55600) | 7174250 | 2329 | 5 | 0.2147 |
573. | DIP VOJVODINA AD (RSDIPVE63638) | 8023395 | 86450 | 5 | 0.0058 |
574. | JEDINSTVO AD (RSJEVRE91789) | 8045135 | 28411 | 5 | 0.0176 |
575. | KVALITET A.D (RSKVLTE39969) | 8026009 | 27128 | 5 | 0.0184 |
576. | MINEL-FAD A.D. (RSMFADE26434) | 7027770 | 590079 | 5 | 0.0008 |
577. | MINOS AD GORNJI MILANOVAC (RSMINOE43565) | 7315163 | 18332 | 5 | 0.0273 |
578. | SOLIDNOST A.D. KRALJEVO (RSSOKVE21419) | 7190794 | 2040 | 5 | 0.2451 |
579. | TEHNIKA AD VRŠAC (RSTHNKE41408) | 8113114 | 20527 | 5 | 0.0244 |
580. | TEHNOPROMET A.D BOR (RSTHNPE76650) | 17180452 | 41840 | 5 | 0.0120 |
581. | TISA AD SENTA (RSTSASE15417) | 8248699 | 19014 | 5 | 0.0263 |
582. | VP JUŽNA MORAVA AD NIŠ (RSVPJME96850) | 7173253 | 208519 | 5 | 0.0024 |
583. | KOPEX MIN-FITEP AD NIŠ (RSFITPE97437) | 7583168 | 806214 | 5 | 0.0006 |
584. | VOJVODINA TP PREHRANA AD (RSPRHAE48643) | 8497273 | 29696 | 5 | 0.0168 |
585. | AUTOPREVOZ AD ZRENJANIN (RSATPRE17791) | 8038872 | 3348 | 5 | 0.1493 |
586. | IKATERM AD BEOGRAD-ZEMUN (RSIKTME12292) | 17308980 | 166101 | 5 | 0.0030 |
587. | KOPEX MIN-LIV AD NIŠ (RSMLIVE15067) | 7678762 | 70763 | 5 | 0.0071 |
588. | AUROMETAL AD (RSAUMTE26694) | 8058458 | 46399 | 5 | 0.0108 |
589. | AD UKRAS NOVI PAZAR (RSUKNPE51259) | 7206755 | 99861 | 4 | 0.0040 |
590. | AGORA AD ŽABALJ (RSAGORE29267) | 8651965 | 5089 | 4 | 0.0786 |
591. | AUTOPREVOZ JANJUŠEVIĆ (RSAPJPE25807) | 7155824 | 32371 | 4 | 0.0124 |
592. | BB TRADE AD (RSBBTRE15009) | 8038791 | 56439 | 4 | 0.0071 |
593. | BIOPROTEIN AD (RSBIOPE24480) | 7061943 | 44252 | 4 | 0.0090 |
594. | CONTINENTAL-ELEKTRONIKA A.D. (RSCOELE06384) | 8574570 | 1593 | 4 | 0.2511 |
595. | DRVOKOP AD RAŠKA (RSDRVKE21174) | 7640404 | 26624 | 4 | 0.0150 |
596. | ELEKTROMONTAŽA AD ZAJEČAR (RSELMZE59057) | 7219091 | 14556 | 4 | 0.0275 |
597. | GP 7 JULI A.D. (RSGPSJE88459) | 8054622 | 14757 | 4 | 0.0271 |
598. | GRAFIČKO DRUŠTVO BIGZ A.D. (RSBIGBE34048) | 17143611 | 290520 | 4 | 0.0014 |
599. | INEX A.D. NOVA VAROŠ (RSINNVE95477) | 7269153 | 76074 | 4 | 0.0053 |
600. | INTERDRVO AD KRAGUJEVAC (RSKOSUE77181) | 7403267 | 18013 | 4 | 0.0222 |
‹ First < 18 19 20 21 22 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|