Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
601. | JUGOPREVOZ A.D. (RSJGVPE59769) | 7256949 | 35123 | 4 | 0.0114 |
602. | LJUTOVO AD LJUTOVO (RSLJUTE77997) | 8236534 | 101731 | 4 | 0.0039 |
603. | METALOTEHNA TRADE (RSMTHTE33002) | 17002821 | 10693 | 4 | 0.0374 |
604. | MINEL - RASTAVLJAČI AD (RSMNRSE98207) | 7194366 | 32327 | 4 | 0.0124 |
605. | MINELPO A.D. (RSMIPOE50623) | 7071434 | 225130 | 4 | 0.0018 |
606. | NOVI BEOGRAD AD (RSPOZSE33950) | 7479662 | 6603 | 4 | 0.0606 |
607. | OPREMA AD PIROT (RSOPRPE10951) | 7211627 | 6682 | 4 | 0.0599 |
608. | PIK PEŠTER (RSPKPSE80240) | 7259298 | 81969 | 4 | 0.0049 |
609. | RETEKS AD VLASOTINCE (RSRTKVE89482) | 7140207 | 51887 | 4 | 0.0077 |
610. | SOKOPREVOZ A.D. (RSSKPRE41636) | 7631499 | 88959 | 4 | 0.0045 |
611. | SREMEKSPRES AD (RSSREXE30750) | 8112916 | 60795 | 4 | 0.0066 |
612. | STANELEKTRO AD BEOGRAD (RSSTELE20109) | 6437087 | 1677 | 4 | 0.2385 |
613. | SUKO (RSSUKOE00357) | 7131062 | 103971 | 4 | 0.0038 |
614. | ZENIT ZA PROIZV.KALUPA DRV. (RSZENTE21736) | 8010013 | 35438 | 4 | 0.0113 |
615. | ZLATAR UTP (RSZLUGE71852) | 6284817 | 47578 | 4 | 0.0084 |
616. | AD UNIVERZAL-MPEK (RSUNIME37234) | 7208375 | 84756 | 4 | 0.0047 |
617. | RUDO A.D. NIŠ (RSRUNIE88459) | 7186053 | 46973 | 4 | 0.0085 |
618. | STRELA-TRADE A.D. (RSSTTRE20310) | 6098479 | 1573 | 4 | 0.2543 |
619. | AD MILE JULIN KNJAŽEVAC (RSMLJNE08695) | 7128851 | 8541 | 4 | 0.0468 |
620. | AD AUTOKORAN (RSAKORE29111) | 6947018 | 14118 | 4 | 0.0283 |
621. | DIESEL CENTAR AD (RSZEDIE13695) | 8117349 | 24131 | 4 | 0.0166 |
622. | MONTER ELEKTROMONTAŽA (RSMOELE28221) | 7245670 | 5964 | 4 | 0.0671 |
623. | RGP INPOS AD KNJAŽEVAC (RSRGPIE68273) | 7128886 | 5527 | 4 | 0.0724 |
624. | GS TEKSTIL FASHION POŽAREVAC (RSTKFSE20942) | 7198868 | 27544 | 4 | 0.0145 |
625. | PARTIZAN AD ZMINJAK (RSPTZME22195) | 7273541 | 28543 | 4 | 0.0140 |
626. | UTVA-SERVIS AD PANČEVO (RSUTSEE40892) | 8061246 | 8001 | 4 | 0.0500 |
627. | MINMODEL AD NIŠ (RSMODEE45388) | 7678789 | 53554 | 4 | 0.0075 |
628. | AD STANDARD (RSSTNDE29249) | 7367007 | 34238 | 3 | 0.0088 |
629. | AD. NISKOGRADNJA- PIROT (RSNGRPE58795) | 7349297 | 40477 | 3 | 0.0074 |
630. | GRADSKA PEKARA AD (RSGPSOE50020) | 8300917 | 193708 | 3 | 0.0015 |
‹ First < 19 20 21 22 23 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|