Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. VRENJE A.D. (RSVRENE82764) 7042418 311274 184 0.0591
2. BEOGRAD FILM AD (RSBGFME15198) 7024827 277628 32 0.0115
3. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 20 0.0004
4. POLITIKA AD (RSPLTKE28360) 7021747 5804166 20 0.0003
5. RATKO MITROVIĆ AD (RSRATME03384) 7043783 644807 12 0.0019
6. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 10 0.0009
7. NAVIP A.D. (RSNAVPE55960) 7461305 256898 6 0.0023
8. RADIJATOR A.D. (RSRDTRE71806) 8062528 354106 5 0.0014
9. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 4 0.0000
10. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 4 0.0000
11. A.D. «KOMPANIJA FIDELINKA» (RSFIDLE91425) 8022542 1471298 4 0.0003
12. ZORKA - FARMA ŠABAC (RSZOPHE08500) 7199821 5493117 4 0.0001
13. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 3 0.0001
14. METALAC AD (RSMETAE71629) 7177984 1020000 3 0.0003
15. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 3 0.0000
16. SIMPO HOLDING KOMPANIJA (RSSMPOE35631) 7105681 1059700 3 0.0003
17. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 2 0.0001
18. GP PLANUM A.D. (RSPLNME56089) 7031823 414110 2 0.0005
19. VODA VRNJCI A.D. (RSVODAE88544) 7177445 114787 1 0.0009
20. SREMPUT AD RUMA (RSSRPTE91269) 8040664 216812 1 0.0005
21. GP NAPRED AD BEOGRAD (RSGPNAE95322) 7020503 373258 1 0.0003
22. VELEFARM A.D. (RSVLFRE59334) 7073712 1399646 1 0.0001
23. MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818) 7011458 1036658 1 0.0001
24. GALENIKA-FITOFARMACIJA AD (RSFITOE49662) 7725531 440000 1 0.0002
25. G.P. GRANIT PEŠČAR AD LJIG (RSGRPEE32575) 7099274 129103 1 0.0008
26. KONCERN BAMBI-BANAT AD BEOGRAD (RSBAMBE25298) 7162936 420678 1 0.0002
27. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 1 0.0003
28. AD PUTEVI UŽICE (RSPUTUE84223) 7156332 982241 1 0.0001
29. ĐURO SALAJ A.D. BEOGRAD (RSDJSLE40985) 7030681 33604 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva