Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 9765 0.1115
2. INOS SINMA (RSINOSE57075) 7157703 296097 9089 3.0696
3. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 7340 0.1362
4. METALAC AD (RSMETAE71629) 7177984 1020000 6469 0.6342
5. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 4939 0.0676
6. TIPOPLASTIKA A.D. (RSTIPOE28616) 7176996 287555 3000 1.0433
7. VETERINARSKI ZAVOD AD (RSVEZDE06593) 8048908 1680324 2262 0.1346
8. RAFINERIJA NAFTE A.D. BEOGRAD (RSRFNBE84579) 20047844 1634941 2118 0.1295
9. CARNEX AD INDUSTRIJA MESA (RSCARNE90021) 8055904 1632306 2095 0.1283
10. DDOR NOVI SAD (RSDDORE36727) 8194815 2114424 1834 0.0867
11. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 1745 0.2428
12. AD VINO ŽUPA ZA PR.I PROM.VINA (RSVINOE27148) 7176074 198370 1660 0.8368
13. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 1500 0.5788
14. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 867 0.2540
15. MONTINVEST AD (RSMOINE68562) 7018045 23890 734 3.0724
16. IMPOL SEVAL VALJAONICA (RSIMPLE20713) 7606265 942287 475 0.0504
17. NISKOGRADNJA (RSNINIE53143) 7185227 103481 460 0.4445
18. A.D. «KOMPANIJA FIDELINKA» (RSFIDLE91425) 8022542 1471298 380 0.0258
19. AD SINTELON (RSSNTLE82241) 8065357 1452687 217 0.0149
20. ALBUS AD N.SAD ZA PROIZ.SRED. (RSALBSE90611) 8196508 451986 200 0.0442
21. AD PUTEVI UŽICE (RSPUTUE84223) 7156332 982241 200 0.0204
22. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE33594) 7737068 870931 161 0.0185
23. BANINI (RSBANIE16944) 8161739 53729 122 0.2271
24. SREMPUT AD RUMA (RSSRPTE91269) 8040664 216812 120 0.0553
25. GALENIKA-FITOFARMACIJA AD (RSFITOE49662) 7725531 440000 100 0.0227
26. KONCERN BAMBI-BANAT AD BEOGRAD (RSBAMBE25298) 7162936 420678 60 0.0143
27. ENERGOMONTAŽA AD (RSENRGE82690) 7068115 49877 59 0.1183
28. ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK (RSCBCAE56615) 7601093 133456 33 0.0247
29. KOMPANIJA NOVI DOM AD (RSNVDME69566) 7023499 1895028 0 0.0000
30. CENTROPROIZVOD BEOGRAD (RSCENTE88221) 7040580 2906608 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva