Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. POLITIKA AD (RSPLTKE28360) 7021747 5804166 1300 0.0224
2. RATKO MITROVIĆ AD (RSRATME03384) 7043783 644807 800 0.1241
3. VETERINARSKI ZAVOD AD (RSVEZDE06593) 8048908 1680324 663 0.0395
4. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 631 0.0066
5. ALBUS AD N.SAD ZA PROIZ.SRED. (RSALBSE90611) 8196508 451986 450 0.0996
6. VRENJE A.D. (RSVRENE82764) 7042418 311274 433 0.1391
7. GOŠA - FABRIKA OPREME I MAŠINA (RSGFOME76235) 7264348 1147640 276 0.0240
8. VODA VRNJCI A.D. (RSVODAE88544) 7177445 114787 191 0.1664
9. METALAC AD (RSMETAE71629) 7177984 1020000 159 0.0156
10. LUXOL A.D. (RSLUXLE86749) 8000042 97632 156 0.1598
11. DINARA AD (RSDINAE68529) 7037384 212055 147 0.0693
12. VITAL VRBAS (RSVITLE13992) 8065721 763937 135 0.0177
13. NOPAL AD (RSNOPLE14266) 8005702 21535 103 0.4783
14. UNIVERZAL - HOLDING A.D. (RSUNVRE18434) 7015879 236188 78 0.0330
15. AGROCOOP AD EXPORT IMPORT (RSAGRCE82485) 8040788 151099 63 0.0417
16. AUTO KUĆA ZASTAVA VOŽDOVAC AD (RSAKUZE78431) 7025190 47676 50 0.1049
17. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 12 0.0024
18. DIJAMANT AD ZRENJANIN (RSDIJME46577) 8000344 272485 4 0.0015
19. GRADITELJ A.D. (RSGRKIE22362) 8177511 5623 2 0.0356
20. STARI GRAD UP AD (RSSGRDE70613) 7008775 139449 0 0.0000
21. INFORMATIKA (RSINFME71648) 7024592 128807 0 0.0000
22. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 0 0.0000
23. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva