Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 401 0.0046
2. PP VOJVODINA AD (RSVOJVE06655) 8043787 187779 303 0.1614
3. STOTEKS AD (RSSTOTE70759) 8574693 405219 216 0.0533
4. CENTROPROIZVOD BEOGRAD (RSCENTE88221) 7040580 2906608 150 0.0052
5. RAVNAJA AD (RSRVNJE59969) 7116217 284502 128 0.0450
6. AGROVOJVODINA EXPORT IMPORT (RSAGVOE50315) 8033820 150488 95 0.0631
7. IND.PRECIZNE MEHANIKE (RSIPMEE35922) 7011245 630421 94 0.0149
8. AGROHEM AD NOVI SAD (RSAGRHE64656) 8008469 423080 87 0.0206
9. INSA AD BEOGRAD-ZEMUN (RSINSAE62306) 7006357 298067 84 0.0282
10. EUROFOIL AD BOR (RSEUFOE49859) 7259107 67602 81 0.1198
11. VODOPRIVREDA AD POŽAREVAC (RSVDPPE93358) 7282087 18590 80 0.4303
12. NOVI DOM (RSNDOME55198) 7287330 64093 58 0.0905
13. TOZA MARKOVIĆ AD KIKINDA (RSTOZAE99233) 8053847 891628 37 0.0041
14. NOVI DOM (RSNDOME35299) 7287330 6808 35 0.5141
15. BG GROUP-JUGOALAT AD (RSJUGAE98928) 8024189 314519 28 0.0089
16. ENERGOMONTAŽA AD (RSENRGE82690) 7068115 49877 20 0.0401
17. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 16 0.0010
18. BEK AD (RSBEKZE42207) 8035709 183385 13 0.0071
19. VITAL VRBAS (RSVITLE13992) 8065721 763937 13 0.0017
20. ARMATURE A.D. ALEKSANDROVAC (RSARALE71870) 7624000 11573 11 0.0950
21. DD IZOLACIJA BEOGRAD (RSIZLCE06126) 7015135 11000 11 0.1000
22. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 6 0.0003
23. NLB LHB BANKA BEOGRAD AD (RSLHBBE04050) 7824521 103216 1 0.0010
24. MORAVA AD POŽAREVAC (RSMAVAE86639) 7164262 91215 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva