Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. SINTER AD UŽICE (RSSINTE71059) 7219652 794166 1000 0.1259
2. EP VISOKOGRADNJA A.D. (RSEPVIE67330) 7073151 3016793 600 0.0199
3. GP 7. JULI A.D. (RS7JULE06227) 7023111 874668 500 0.0572
4. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 479 0.0192
5. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 400 0.0074
6. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) 7018509 514970 361 0.0701
7. PARAĆINKA AD PARAĆIN (RSPARPE54875) 7126468 145803 300 0.2058
8. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 282 0.0392
9. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 210 0.0039
10. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 200 0.0772
11. AMS OSIGURANJE A.D.O. (RSAMSOE55342) 17176471 100000 160 0.1600
12. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE33594) 7737068 870931 99 0.0114
13. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 64 0.0187
14. CRVENKA FAB.ŠEĆERA A.D. (RSCRVEE59583) 8004617 681413 60 0.0088
15. VELEFARM A.D. (RSVLFRE59334) 7073712 1399646 50 0.0036
16. AD PUTEVI POŽEGA (RSPUPOE18511) 6991840 369376 50 0.0135
17. PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO (RSPPVAE76581) 7188994 201904 50 0.0248
18. NOPAL AD (RSNOPLE14266) 8005702 21535 48 0.2229
19. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 40 0.0005
20. POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D. (RSPSBGE91948) 7004893 361053 34 0.0094
21. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (RSJUBME48945) 7074433 154177 31 0.0201
22. LUKA DUNAV AD PANČEVO (RSLUPAE40349) 8071276 182641 30 0.0164
23. PUTEVI A.D. ČAČAK (RSPUTEE11170) 17041975 122638 24 0.0196
24. ENERGOMONTAŽA AD (RSENRGE82690) 7068115 49877 20 0.0401
25. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva