Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. EP VISOKOGRADNJA A.D. (RSEPVIE67330) 7073151 3016793 200 0.0066
2. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 152 0.0061
3. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 150 0.0028
4. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 150 0.0017
5. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 115 0.0179
6. IMPOL SEVAL VALJAONICA (RSIMPLE20713) 7606265 942287 100 0.0106
7. ALAS HOLDING (RSZONEE24624) 7160330 1195310 100 0.0084
8. ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D (RSEPNGE06644) 7073160 1493131 100 0.0067
9. EP INDUSTRIJA A.D. (RSEPINE65133) 7073224 197310 70 0.0355
10. VITAL VRBAS (RSVITLE13992) 8065721 763937 50 0.0065
11. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 30 0.0042
12. ŽITKO A.D. (RSZITOE84576) 8071128 39494 30 0.0760
13. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (RSJUBME48945) 7074433 154177 26 0.0169
14. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 25 0.0005
15. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 20 0.0003
16. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 20 0.0077
17. ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. (RSEPENE41315) 7470975 422495 18 0.0043
18. METALAC AD (RSMETAE71629) 7177984 1020000 15 0.0015
19. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 15 0.0002
20. JELEN DO AD (RSJLNDE10930) 7219784 107307 10 0.0093
21. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE33594) 7737068 870931 10 0.0011
22. TIGAR A D (RSTIGRE55421) 7187769 1718460 9 0.0005
23. POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D. (RSPSBGE91948) 7004893 361053 7 0.0019
24. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 6 0.0004
25. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
26. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva