Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. FABRIKA ŠEĆERA AD (RSSECZE24396) 8000336 3002400 400 0.0133
2. MINEL-KOTLOGRADNJA A.D. (RSMINKE07774) 7070888 1004586 392 0.0390
3. GOŠA - FABRIKA OPREME I MAŠINA (RSGFOME76235) 7264348 1147640 355 0.0309
4. NEVENA AD LESKOVAC (RSNVNAE11679) 7105177 843206 316 0.0375
5. GIK 1.MAJ AD LAPOVO (RSPMAJE42742) 7149549 587419 306 0.0521
6. HOLDING KOMPANIJA YUMCO A.D. (RSYUMCE21378) 7105720 2727605 257 0.0094
7. NEOPLANTA NOVI SAD (RSNEOPE61155) 8142289 2383723 172 0.0072
8. ŽITOPEK NIŠ (RSZTOEE61482) 7204124 247899 170 0.0686
9. AGROCOOP AD EXPORT IMPORT (RSAGRCE82485) 8040788 151099 160 0.1059
10. CENTROTEXTIL AD (RSCNTXE90979) 7453957 1653275 152 0.0092
11. SIMPO HOLDING KOMPANIJA (RSSMPOE35631) 7105681 1059700 124 0.0117
12. TIGAR A D (RSTIGRE55421) 7187769 1718460 121 0.0070
13. JUGOZAN A.D. BEOGRAD (RSJZANE80616) 7049757 27335 87 0.3183
14. TERMOELEKTRO AD BEOGRAD (RSTRELE67367) 7072139 640979 82 0.0128
15. SRBIJA-TURIST A.D. NIŠ (RSSRTUE02696) 7173598 1425913 73 0.0051
16. ELEKTRO-IND.SERVISNA MREŽA A.D (RSEISME88396) 7048661 270425 58 0.0214
17. MORAVA AD JAGODINA (RSMORJE75335) 7114567 219000 55 0.0251
18. EP VISOKOGRADNJA A.D. (RSEPVIE67330) 7073151 3016793 50 0.0017
19. ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA A.D (RSEPNGE06644) 7073160 1493131 50 0.0033
20. HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA AD (RSZUPAE75121) 7194480 634331 39 0.0061
21. BETONJERKA (RSBETOE59743) 17100769 48495 33 0.0680
22. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 26 0.0004
23. TIV-INTERNACIONAL AD VR. BANJA (RSTIVIE70055) 17393740 62911 22 0.0350
24. IMPOL SEVAL VALJAONICA (RSIMPLE20713) 7606265 942287 20 0.0021
25. TP VLASINA AD VLASOTINCE (RSVLVLE59201) 7106122 22107 18 0.0814
26. GP NAPREDAK AD LESKOVAC (RSGPNPE64474) 7105312 46298 18 0.0389
27. G.P. GRANIT PEŠČAR AD LJIG (RSGRPEE32575) 7099274 129103 17 0.0132
28. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 16 0.0025
29. LITAS POŽAREVAC (RSLITSE49604) 7163851 177790 12 0.0067
30. MINEL ELVO AD (RSMNELE88953) 7071426 201363 6 0.0030

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva